- A+
所属分类:阿里云ECS云服务器优惠
阿里云服务器ECS价格表,包括入门级和企业级两种,经典网络支持I/O优化。本文主要介绍阿里云服务器ECS价格表企业级(经典网络)
先领券:
阿里云幸运券领取:https://promotion.aliyun.com/ntms/act/ambassador/sharetouser.html?userCode=r3yteowb&utm_source=r3yteowb
(领券又不花钱,不仅能优惠,还能抽奖哩!)
购买地址:
阿里云服务器ECS购买地址:https://www.aliyun.com/product/ecs
价格表:(企业级经典网络)
规格族 | 实例ID | vCPU | 内存(GB) | 按量(小时) | 月价(月付) | 月价(年付) | 月价(2年付) | 月价(3年付) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通用型 (g5) | ecs.g5.large | 2 | 8 | 1.04 | 300.0 | 255.00 | 210.00 | 150.00 |
通用型 (g5) | ecs.g5.xlarge | 4 | 16 | 2.08 | 600.0 | 510.00 | 420.00 | 300.00 |
通用型 (g5) | ecs.g5.2xlarge | 8 | 32 | 4.17 | 1200.0 | 1020.00 | 840.00 | 600.00 |
通用型 (g5) | ecs.g5.4xlarge | 16 | 64 | 8.33 | 2400.0 | 2040.00 | 1680.00 | 1200.00 |
通用型 (g5) | ecs.g5.6xlarge | 24 | 96 | 12.5 | 3600.0 | 3060.00 | 2520.00 | 1800.00 |
通用型 (g5) | ecs.g5.8xlarge | 32 | 128 | 16.67 | 4800.0 | 4080.00 | 3360.00 | 2400.00 |
通用型 (g5) | ecs.g5.16xlarge | 64 | 256 | 33.33 | 9600.0 | 8160.00 | 6720.00 | 4800.00 |
计算型 (c5) | ecs.c5.large | 2 | 4 | 0.95 | 273.0 | 232.05 | 191.10 | 136.50 |
计算型 (c5) | ecs.c5.xlarge | 4 | 8 | 1.9 | 546.0 | 464.10 | 382.20 | 273.00 |
计算型 (c5) | ecs.c5.2xlarge | 8 | 16 | 3.79 | 1092.0 | 928.20 | 764.40 | 546.00 |
计算型 (c5) | ecs.c5.4xlarge | 16 | 32 | 7.58 | 2184.0 | 1856.40 | 1528.80 | 1092.00 |
计算型 (c5) | ecs.c5.6xlarge | 24 | 48 | 11.38 | 3276.0 | 2784.60 | 2293.20 | 1638.00 |
计算型 (c5) | ecs.c5.8xlarge | 32 | 64 | 15.17 | 4368.0 | 3712.80 | 3057.60 | 2184.00 |
计算型 (c5) | ecs.c5.16xlarge | 64 | 128 | 30.33 | 8736.0 | 7425.60 | 6115.20 | 4368.00 |
内存型 (r5) | ecs.r5.large | 2 | 16 | 1.33 | 384.0 | 326.40 | 268.80 | 192.00 |
内存型 (r5) | ecs.r5.xlarge | 4 | 32 | 2.67 | 768.0 | 652.80 | 537.60 | 384.00 |
内存型 (r5) | ecs.r5.2xlarge | 8 | 64 | 5.33 | 1536.0 | 1305.60 | 1075.20 | 768.00 |
内存型 (r5) | ecs.r5.4xlarge | 16 | 128 | 10.67 | 3072.0 | 2611.20 | 2150.40 | 1536.00 |
内存型 (r5) | ecs.r5.6xlarge | 24 | 192 | 16.0 | 4608.0 | 3916.80 | 3225.60 | 2304.00 |
内存型 (r5) | ecs.r5.8xlarge | 32 | 256 | 21.33 | 6144.0 | 5222.40 | 4300.80 | 3072.00 |
内存型 (r5) | ecs.r5.16xlarge | 64 | 512 | 42.67 | 12288.0 | 10444.80 | 8601.60 | 6144.00 |
内存型 (r5) | ecs.r5.22xlarge | 88 | 704 | 58.67 | 16896.0 | 14361.60 | 11827.20 | 8448.00 |
计算型 (sn1) | ecs.sn1.medium | 2 | 4 | 0.72 | 207.2 | 176.12 | 145.04 | 103.60 |
计算型 (sn1) | ecs.sn1.large | 4 | 8 | 1.44 | 414.0 | 351.90 | 289.80 | 207.00 |
计算型 (sn1) | ecs.sn1.xlarge | 8 | 16 | 2.88 | 829.0 | 704.65 | 580.30 | 414.50 |
计算型 (sn1) | ecs.sn1.3xlarge | 16 | 32 | 5.75 | 1658.0 | 1409.30 | 1160.60 | 829.00 |
计算型 (sn1) | ecs.sn1.7xlarge | 32 | 64 | 11.51 | 3315.0 | 2817.75 | 2320.50 | 1657.50 |
通用型 (sn2) | ecs.sn2.medium | 2 | 8 | 1.2 | 286.0 | 243.10 | 200.20 | 143.00 |
通用型 (sn2) | ecs.sn2.large | 4 | 16 | 2.41 | 572.0 | 486.20 | 400.40 | 286.00 |
通用型 (sn2) | ecs.sn2.xlarge | 8 | 32 | 4.82 | 1144.0 | 972.40 | 800.80 | 572.00 |
通用型 (sn2) | ecs.sn2.3xlarge | 16 | 64 | 9.64 | 2288.0 | 1944.80 | 1601.60 | 1144.00 |
通用型 (sn2) | ecs.sn2.7xlarge | 32 | 128 | 19.28 | 4576.0 | 3889.60 | 3203.20 | 2288.00 |
通用型 (sn2) | ecs.sn2.13xlarge | 56 | 224 | 26.8 | 7718.0 | 6560.30 | 5402.60 | 3859.00 |
计算网络增强型 (sn1ne) | ecs.sn1ne.large | 2 | 4 | 0.94 | 272.0 | 231.20 | 190.40 | 136.00 |
计算网络增强型 (sn1ne) | ecs.sn1ne.xlarge | 4 | 8 | 1.89 | 544.0 | 462.40 | 380.80 | 272.00 |
计算网络增强型 (sn1ne) | ecs.sn1ne.2xlarge | 8 | 16 | 3.78 | 1088.0 | 924.80 | 761.60 | 544.00 |
计算网络增强型 (sn1ne) | ecs.sn1ne.4xlarge | 16 | 32 | 7.56 | 2176.0 | 1849.60 | 1523.20 | 1088.00 |
计算网络增强型 (sn1ne) | ecs.sn1ne.8xlarge | 32 | 64 | 15.11 | 4351.0 | 3698.35 | 3045.70 | 2175.50 |
通用网络增强型 (sn2ne) | ecs.sn2ne.large | 2 | 8 | 1.26 | 300.0 | 255.00 | 210.00 | 150.00 |
通用网络增强型 (sn2ne) | ecs.sn2ne.xlarge | 4 | 16 | 2.53 | 600.0 | 510.00 | 420.00 | 300.00 |
通用网络增强型 (sn2ne) | ecs.sn2ne.2xlarge | 8 | 32 | 5.06 | 1200.0 | 1020.00 | 840.00 | 600.00 |
通用网络增强型 (sn2ne) | ecs.sn2ne.4xlarge | 16 | 64 | 10.12 | 2400.0 | 2040.00 | 1680.00 | 1200.00 |
通用网络增强型 (sn2ne) | ecs.sn2ne.8xlarge | 32 | 128 | 20.24 | 4800.0 | 4080.00 | 3360.00 | 2400.00 |
通用网络增强型 (sn2ne) | ecs.sn2ne.14xlarge | 56 | 224 | 35.17 | 8400.0 | 7140.00 | 5880.00 | 4200.00 |
内存型 (se1) | ecs.se1.large | 2 | 16 | 1.53 | 366.0 | 311.10 | 256.20 | 183.00 |
内存型 (se1) | ecs.se1.xlarge | 4 | 32 | 3.07 | 732.0 | 622.20 | 512.40 | 366.00 |
内存型 (se1) | ecs.se1.2xlarge | 8 | 64 | 6.14 | 1464.0 | 1244.40 | 1024.80 | 732.00 |
内存型 (se1) | ecs.se1.4xlarge | 16 | 128 | 12.28 | 2928.0 | 2488.80 | 2049.60 | 1464.00 |
内存型 (se1) | ecs.se1.8xlarge | 32 | 256 | 24.56 | 5856.0 | 4977.60 | 4099.20 | 2928.00 |
内存型 (se1) | ecs.se1.14xlarge | 56 | 480 | 44.29 | 10248.0 | 8710.80 | 7173.60 | 5124.00 |
内存网络增强型 (se1ne) | ecs.se1ne.large | 2 | 16 | 1.61 | 384.0 | 326.40 | 268.80 | 192.00 |
内存网络增强型 (se1ne) | ecs.se1ne.xlarge | 4 | 32 | 3.22 | 768.0 | 652.80 | 537.60 | 384.00 |
内存网络增强型 (se1ne) | ecs.se1ne.2xlarge | 8 | 64 | 6.45 | 1536.0 | 1305.60 | 1075.20 | 768.00 |
内存网络增强型 (se1ne) | ecs.se1ne.4xlarge | 16 | 128 | 12.89 | 3072.0 | 2611.20 | 2150.40 | 1536.00 |
内存网络增强型 (se1ne) | ecs.se1ne.8xlarge | 32 | 256 | 25.78 | 6144.0 | 5222.40 | 4300.80 | 3072.00 |
内存网络增强型 (se1ne) | ecs.se1ne.14xlarge | 56 | 480 | 46.51 | 10752.0 | 9139.20 | 7526.40 | 5376.00 |
高主频计算型 (c4) | ecs.c4.xlarge | 4 | 8 | 2.0 | 576.0 | 489.60 | 403.20 | 288.00 |
高主频计算型 (c4) | ecs.c4.2xlarge | 8 | 16 | 4.0 | 1152.0 | 979.20 | 806.40 | 576.00 |
高主频计算型 (c4) | ecs.c4.4xlarge | 16 | 32 | 8.0 | 2304.0 | 1958.40 | 1612.80 | 1152.00 |
高主频通用型 (cm4) | ecs.cm4.xlarge | 4 | 16 | 3.5 | 686.0 | 583.10 | 480.20 | 343.00 |
高主频通用型 (cm4) | ecs.cm4.2xlarge | 8 | 32 | 7.0 | 1372.0 | 1166.20 | 960.40 | 686.00 |
高主频通用型 (cm4) | ecs.cm4.4xlarge | 16 | 64 | 14.0 | 2744.0 | 2332.40 | 1920.80 | 1372.00 |
高主频通用型 (cm4) | ecs.cm4.6xlarge | 24 | 96 | 21.0 | 4116.0 | 3498.60 | 2881.20 | 2058.00 |
高主频内存型 (ce4) | ecs.ce4.xlarge | 4 | 32 | 4.73 | 878.0 | 746.30 | 614.60 | 439.00 |
本地SSD型 (i1) | ecs.i1.xlarge | 4 | 16 | 2.94 | 649.0 | 551.65 | 454.30 | 324.50 |
本地SSD型 (i1) | ecs.i1.2xlarge | 8 | 32 | 5.89 | 1298.0 | 1103.30 | 908.60 | 649.00 |
本地SSD型 (i1) | ecs.i1.4xlarge | 16 | 64 | 11.77 | 2596.0 | 2206.60 | 1817.20 | 1298.00 |
本地SSD型 (i1) | ecs.i1-c5d1.4xlarge | 16 | 64 | 14.44 | 3365.44 | 2860.62 | 2355.81 | 1682.72 |
本地SSD型 (i1) | ecs.i1.8xlarge | 32 | 128 | 23.54 | 5192.0 | 4413.20 | 3634.40 | 2596.00 |
本地SSD型 (i1) | ecs.i1-c10d1.8xlarge | 32 | 128 | 25.14 | 5653.44 | 4805.42 | 3957.41 | 2826.72 |
本地SSD型 (i1) | ecs.i1.14xlarge | 56 | 224 | 29.79 | 8581.0 | 7293.85 | 6006.70 | 4290.50 |
本地SSD型 (i2) | ecs.i2.xlarge | 4 | 32 | 3.89 | 1120.0 | 952.00 | 784.00 | 560.00 |
本地SSD型 (i2) | ecs.i2.2xlarge | 8 | 64 | 7.78 | 2240.0 | 1904.00 | 1568.00 | 1120.00 |
本地SSD型 (i2) | ecs.i2.4xlarge | 16 | 128 | 15.56 | 4480.0 | 3808.00 | 3136.00 | 2240.00 |
本地SSD型 (i2) | ecs.i2.8xlarge | 32 | 256 | 31.11 | 8960.0 | 7616.00 | 6272.00 | 4480.00 |
本地SSD型 (i2) | ecs.i2.16xlarge | 64 | 512 | 62.22 | 17920.0 | 15232.00 | 12544.00 | 8960.00 |
大数据型 (d1) | ecs.d1.2xlarge | 8 | 32 | 6.36 | 1833.0 | 1558.05 | 1283.10 | 916.50 |
大数据型 (d1) | ecs.d1.4xlarge | 16 | 64 | 12.73 | 3666.0 | 3116.10 | 2566.20 | 1833.00 |
大数据型 (d1) | ecs.d1.6xlarge | 24 | 96 | 19.09 | 5499.0 | 4674.15 | 3849.30 | 2749.50 |
大数据型 (d1) | ecs.d1.8xlarge | 32 | 128 | 25.46 | 7332.0 | 6232.20 | 5132.40 | 3666.00 |
大数据型 (d1) | ecs.d1.14xlarge | 56 | 224 | 44.55 | 12831.0 | 10906.35 | 8981.70 | 6415.50 |
大数据网络增强型 (d1ne) | ecs.d1ne.2xlarge | 8 | 32 | 6.68 | 1925.0 | 1636.25 | 1347.50 | 962.50 |
大数据网络增强型 (d1ne) | ecs.d1ne.4xlarge | 16 | 64 | 13.37 | 3850.0 | 3272.50 | 2695.00 | 1925.00 |
大数据网络增强型 (d1ne) | ecs.d1ne.6xlarge | 24 | 96 | 20.05 | 5775.0 | 4908.75 | 4042.50 | 2887.50 |
大数据网络增强型 (d1ne) | ecs.d1ne.8xlarge | 32 | 128 | 26.74 | 7700.0 | 6545.00 | 5390.00 | 3850.00 |
大数据网络增强型 (d1ne) | ecs.d1ne.14xlarge | 56 | 224 | 46.79 | 13475.0 | 11453.75 | 9432.50 | 6737.50 |
GPU计算型 (gn5) | ecs.gn5-c4g1.xlarge | 4 | 30 | 15.04 | 4331.0 | 3681.35 | 3031.70 | 2165.50 |
GPU计算型 (gn5) | ecs.gn5-c8g1.2xlarge | 8 | 60 | 18.11 | 5215.0 | 4432.75 | 3650.50 | 2607.50 |
GPU计算型 (gn5) | ecs.gn5-c4g1.2xlarge | 8 | 60 | 30.08 | 8662.0 | 7362.70 | 6063.40 | 4331.00 |
GPU计算型 (gn5) | ecs.gn5-c8g1.4xlarge | 16 | 120 | 36.22 | 10430.0 | 8865.50 | 7301.00 | 5215.00 |
GPU计算型 (gn4) | ecs.gn4-c4g1.xlarge | 4 | 30 | 10.88 | 3134.0 | 2663.90 | 2663.90 | 2663.90 |
GPU计算型 (gn4) | ecs.gn4-c8g1.2xlarge | 8 | 30 | 12.41 | 3575.0 | 3038.75 | 3038.75 | 3038.75 |
GPU计算型 (gn4) | ecs.gn4-c4g1.2xlarge | 8 | 60 | 21.76 | 6268.0 | 5327.80 | 5327.80 | 5327.80 |
GPU计算型 (gn4) | ecs.gn4-c8g1.4xlarge | 16 | 60 | 24.83 | 7150.0 | 6077.50 | 6077.50 | 6077.50 |
GPU计算型 (gn4) | ecs.gn4.8xlarge | 32 | 48 | 11.94 | 3440.0 | 2924.00 | 2924.00 | 2924.00 |
GPU计算型 (gn4) | ecs.gn4.14xlarge | 56 | 96 | 29.86 | 8599.0 | 7309.15 | 7309.15 | 7309.15 |
GPU可视化计算型 (ga1) | ecs.ga1.xlarge | 4 | 10 | 2.2 | 633.0 | 538.05 | 443.10 | 316.50 |
GPU可视化计算型 (ga1) | ecs.ga1.2xlarge | 8 | 20 | 4.4 | 1266.0 | 1076.10 | 886.20 | 633.00 |
GPU可视化计算型 (ga1) | ecs.ga1.4xlarge | 16 | 40 | 8.79 | 2531.0 | 2151.35 | 1771.70 | 1265.50 |
GPU可视化计算型 (ga1) | ecs.ga1.8xlarge | 32 | 80 | 17.58 | 5062.0 | 4302.70 | 3543.40 | 2531.00 |
GPU可视化计算型 (ga1) | ecs.ga1.14xlarge | 56 | 160 | 35.16 | 10125.0 | 8606.25 | 7087.50 | 5062.50 |
按量付费注意事项:
- 询价金额如遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
- 账单列表金额遇小数点,保留两位小数点,第三位舍掉,实际扣费金额以此为准;账单详情金额遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
- 余额不足提醒:以小时为单位整点结算后,若下一计费周期内账户可用余额小于上一周期账单金额,则发短信和邮件提醒。
- 释放通知:因到期/欠费释放,系统会短信和邮件通知。
- 按小时扣费后,“阿里云现金账户”出现欠费。即在整点扣费时,(现金账户余额 - 账单中当周期整点结算的费用)小于 0 时,按量付费的 ECS 将会欠费停机,从停机时刻起数据保留 7 天 (即 168 小时,自行设置释放的除外),之后数据将会被系统自动释放,届时数据不再保留。
- 已设置自动释放时间的云服务器,会按照设置时间系统自动释放(按量付费服务器实例可能存在释放延迟, 如果您设置释放时间点由于释放延迟进入下一计费周期,不会收取下一计费周期费用,只会针对您设置的释放时间点前的时间进行计费) ,若按小时扣费后,“阿里云现金账户”余额为 0 元,”按量付费“的云服务器不遵循设置的系统释放时间,依然会自动释放,数据不可恢复。
2024阿里云服务器价格出炉,便宜有好货!
①阿里云:阿里云2核2G3M固定带宽服务器99元一年,新老用户均可,续费99元不涨价
②代金券:阿里云代金券限量发放中...(有账号就能领)